| # | Mata Uang | Negara | Rp | Dev (Rp) | Dev (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 USD | Amerika Serikat | 9,158.00![]() | -85.20 | -0.922 |
| 2 | 1 AUD | Australia | 7,921.85![]() | 226.89 | 2.949 |
| 3 | 1 BND | Brunei Darussalam | 6,574.39![]() | 21.81 | 0.333 |
| 4 | 1 CAD | Canada | 8,908.39![]() | 47.96 | 0.541 |
| 5 | 1 CNY | China | 1,340.53![]() | -12.79 | -0.945 |
| 6 | 1 DKK | Denmark | 1,517.74![]() | 24.14 | 1.616 |
| 7 | 1 EUR | Euro | 11,289.62![]() | 178.74 | 1.609 |
| 8 | 1 HKD | Hongkong | 1,175.80![]() | -9.37 | -0.791 |
| 9 | 1 INR | India | 197.02![]() | 0.39 | 0.198 |
| 10 | 1 GBP | Inggris | 13,537.72![]() | 61.13 | 0.454 |
| 11 | 100 JPY | Jepang | 10,033.53![]() | -78.50 | -0.776 |
| 12 | 1 KRW | Korea | 7.53![]() | 0.09 | 1.210 |
| 13 | 1 KWD | Kuwait | 31,427.59![]() | -200.13 | -0.633 |
| 14 | 1 MYR | Malaysia | 2,805.85![]() | 14.69 | 0.526 |
| 15 | 1 MMK | Myanmar | 1,424.29![]() | -12.51 | -0.871 |
| 16 | 1 NOK | Norwegia | 1,434.56![]() | 32.85 | 2.344 |
| 17 | 1 PKR | Pakistan | 107.30![]() | -0.86 | -0.795 |
| 18 | 1 PHP | Philipina | 198.12![]() | -0.01 | -0.005 |
| 19 | 1 SAR | Saudi Arabia | 2,441.98![]() | -22.82 | -0.926 |
| 20 | 1 NZD | Selandia Baru | 6,410.78![]() | 193.43 | 3.111 |
| 21 | 1 SGD | Singapura | 6,574.11![]() | 22.46 | 0.343 |
| 22 | 1 LKR | Sri Lanka | 80.66![]() | -0.67 | -0.824 |
| 23 | 1 SEK | Swedia | 1,177.93![]() | 22.75 | 1.969 |
| 24 | 1 CHF | Swiss | 8,132.93![]() | 95.36 | 1.186 |
| 25 | 1 THB | Thailand | 282.76![]() | -1.26 | -0.444 |
Rabu, 23 Juni 2010
kurs pajak (21-6-2010 s.d 27-6-2010)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar