| # | MataUang | Negara | Rp | Dev (Rp) | Dev (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 USD | Amerika Serikat | 9,032.50![]() | -125.50 | -1.370 |
| 2 | 1 AUD | Australia | 7,887.63![]() | -34.22 | -0.432 |
| 3 | 1 BND | Brunei Darussalam | 6,517.66![]() | -56.73 | -0.863 |
| 4 | 1 CAD | Canada | 8,741.83![]() | -166.56 | -1.870 |
| 5 | 1 CNY | China | 1,327.14![]() | -13.39 | -0.999 |
| 6 | 1 DKK | Denmark | 1,492.30![]() | -25.44 | -1.676 |
| 7 | 1 EUR | Euro | 11,105.68![]() | -183.94 | -1.629 |
| 8 | 1 HKD | Hongkong | 1,161.59![]() | -14.21 | -1.209 |
| 9 | 1 INR | India | 195.77![]() | -1.25 | -0.634 |
| 10 | 1 GBP | Inggris | 13,441.04![]() | -96.68 | -0.714 |
| 11 | 100 JPY | Jepang | 10,006.92![]() | -26.61 | -0.265 |
| 12 | 1 KRW | Korea | 7.64![]() | 0.11 | 1.461 |
| 13 | 1 KWD | Kuwait | 30,999.57![]() | -428.02 | -1.362 |
| 14 | 1 MYR | Malaysia | 2,809.81![]() | 3.96 | 0.141 |
| 15 | 1 MMK | Myanmar | 1,403.12![]() | -21.17 | -1.486 |
| 16 | 1 NOK | Norwegia | 1,395.64![]() | -38.92 | -2.713 |
| 17 | 1 PKR | Pakistan | 105.77![]() | -1.53 | -1.426 |
| 18 | 1 PHP | Philipina | 196.85![]() | -1.27 | -0.641 |
| 19 | 1 SAR | Saudi Arabia | 2,408.46![]() | -33.52 | -1.373 |
| 20 | 1 NZD | Selandia Baru | 6,397.27![]() | -13.51 | -0.211 |
| 21 | 1 SGD | Singapura | 6,520.48![]() | -53.63 | -0.816 |
| 22 | 1 LKR | Sri Lanka | 79.51![]() | -1.15 | -1.426 |
| 23 | 1 SEK | Swedia | 1,161.67![]() | -16.26 | -1.380 |
| 24 | 1 CHF | Swiss | 8,156.31![]() | 23.38 | 0.287 |
| 25 | 1 THB | Thailand | 279.25![]() | -3.51 | -1.241 |
Minggu, 27 Juni 2010
kurs pajak (28-6-2010 s.d 4-7-2010)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar