Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 470/KM.1/2010 tanggal 5 Juli 2010
Masa Berlaku : 5 Juli 2010 - 11 Juli 2010
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9056.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 7706.29 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8589.59 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1501.21 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1162.84 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2801.98 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6285.05 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1402.37 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 13668.76 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6494.36 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1170.25 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8437.37 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10240.64 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1407.21 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 195.04 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31133.11 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 105.91 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 195.17 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2414.71 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79.75 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 279.64 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6493.90 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11183.80 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1334.48 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.44 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar