Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 778/KM.1/2010 tanggal 26 Juli 2010
Masa Berlaku : 26 Juli 2010 - 1 Agustus 2010
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9052.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 7995.27 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8666.51 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1563.64 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1164.30 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2817.66 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6491.37 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1449.50 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 13793.08 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6583.46 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1231.10 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8628.84 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10401.49 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1406.93 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 191.80 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31382.07 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 105.84 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 194.92 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2413.72 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 80.25 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 280.51 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6583.85 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11653.00 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1335.46 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.51 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar