Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 736/KM.1/2010 tanggal 12 Juli 2010
Masa Berlaku : 12 Juli 2010 - 18 Juli 2010
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9062.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 7810.18 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8630.64 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1536.40 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1163.54 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2825.96 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6349.56 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1418.53 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 13737.63 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6548.35 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1195.73 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8587.95 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10301.71 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1408.11 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 193.23 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31288.20 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 105.85 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 195.16 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2416.51 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79.90 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 279.43 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6544.76 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11452.19 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1337.21 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.46 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar